SESIFIKASI MESIN
| Tipe Mesin | : | Liquid Cooled, 4-Stroke, SOHC, 4 Valves |
| Jumlah / Posisi Silinder | : | Single Cylinder |
| Isi Silinder | : | 249.8 cc |
| Diameter X Langkah | : | 70.0 mm X 64.9 mm |
| Perbandingan Kompresi | : | 10.5 : 1 |
| Daya Maksimum | : | 16.8kW / 7000 rpm |
| Torsi Maksimum | : | 24.3 Nm / 5500 rpm |
| Sistem Starter | : | Electric Starter |
| Sistem Pelumasan | : | Wet Sump |
| Kapasitas Oli Mesin | : | Total = 1.7 L ; Berkala = 1.5 L |
| Sistem Bahan Bakar | : | Fuel Injection |
| Tipe Kopling | : | Dry, Centrifugal Automatic |
| Tipe Transmisi | : | V-belt Automatic |
FITUR
TFT Infotainment Display
Hadirnya sistem TFT Infotainment Display canggih yang dapat terhubung dengan smartphone untuk memberikan beragam informasi dan hiburan seperti: Informasi prakiraan cuaca, kondisi sepeda motor, notifikasi telepon & pesan, serta kontrol untuk memainkan musik favorit sehingga perjalanan Anda menjadi semakin menyenangkan.
Navigation System
Jelajahi tempat-tempat baru dengan bantuan sistem navigasi yang didukung oleh aplikasi Garmin Street Cross yang ditampilkan di TFT Infotainment Display.






Ulasan
Belum ada ulasan.