SPESIFIKASI MESIN
| Jumlah/Posisi Silinder | : | Single Cylinder |
| Kapasitas Mesin | : | 155cc |
| Diameter x Langkah | : | 58,0 mm x 58.7 mm |
| Perbandingan Kompresi | : | 11.6 : 1 |
| Daya Maksimum | : | 11.3 kW / 8000 rpm |
| Torsi Maksimum | : | 13.9Nm / 6500rpm |
| Sistem Starter | : | Electric Starter |
| Sistem Pelumasan | : | Basah |
| Kapasitas Oli Mesin | : | Total – 1,00 L ; Berkala 0,90 L |
| Sistem Bahan Bakar | : | FI (Fuel Injection) |
| Tipe Kopling | : | Kering, Centrifugal Automatic |
| Tipe Transmisi | : | V-belt Automatic |
| Tipe Mesin | : | Liquid cooled 4-stroke, SOHC |
FITUR
Yamaha Motorcycle Connect, Blue Core & VVA, Anti-Lock Braking System, Smart Motor Generator, Stop & Start System, Stop & Start System, Hazard Lamp, Spacious Baggage, 5.5L Fuel Tank Capacity, Smart Key System, Electric Power Socket, Full Digital Speedometer, Handle Bar Switch Control, Super Wide Tubeless Tire, Twin Sub-Tank Suspension, Comfortable Tandem Seat, Fully Faired Aerodynamic Look, Sporty-Integrated Rear Handle Grip, 5 Years Warranty









