SPESIFIKASI
| Tipe Mesin | : | 4 Langkah, berpendingin cairan, SOHC 4 katup, VVA |
| Jumlah Silinder | : | Silinder Tunggal |
| Diameter x Langkah | : | 58 x 58,7 mm |
| Kapasitas Mesin | : | 155,09cc |
| Daya Maksimum | : | 11,3 kW (15,4 PS) / 8000 rpm |
| Torsi Maksimum | : | 14,2 Nm / 8000 rpm |
| Sistem Starter | : | Electric Strater |
| Sistem Pelumasan | : | Pelumasan Basah |
| Kapasitas Oli Mesin | : | 1,00 L (TURBO & TURBO Ultimate), 0,90 L (Standard & CyberCity) |
| Sistem Bahan Bakar | : | Fuel Injection |
| Tipe Kopling | : | Kopling sentrifugal, Kering |
| Tipe Transmisi | : | V-Belt Otomatis / YECVT (TURBO & TURBO Ultimate) |
| Perbandingan Kompresi | : | 11,6 : 1 |










Ulasan
Belum ada ulasan.