Spesifikasi Mesin
| Kapasitas Oli Mesin | : | Total = 1,50 L ; Berkala = 0,85 L ; Ganti Filter oli = 0,95 L |
| Sistem Bahan Bakar | : | Fuel Injection |
| Volume Silinder | : | 155 cc |
| Tipe Kopling | : | Wet Type Multi-Plate Clutch; Assist & Slipper Clutch |
| Tipe Transmisi | : | Manual |
| Pola Pengoperasian Transmisi | : | 1-N-2-3-4-5-6 |
| Tipe mesin | : | Liquid cooled, 4-Stroke, SOHC, 4 Valves, VVA |
| Jumlah/Posisi Silinder | : | Silinder Tunggal |
| Diameter x Langkah | : | 58,0 x 58,7 mm |
| Perbandingan Kompresi | : | 11,6 : 1 |
| Daya Maksimum | : | 14.2 kW/ 10000 rpm |
| Torsi Maksimum | : | 14.7 Nm/ 8500 rpm |
| Sistem Starter | : | Elektrik Starter |
| Sistem Pelumasan | : | Basah |
Fitur
Engine 155cc LC4V With VVA, Full Digital Speedometer With Shift Timing Light, Projector LED Head Light, LED Tail Light, Wide Handle Bar Big Bike Switch, Upside Down Suspension, Aluminium Rear Arm, Tubeless Wide Tire, Diasil Cylinder & Forged Piston, Assist & Slipper Clutch







Ulasan
Belum ada ulasan.